DADOS ESTATÍSTICOS DO ELEITORADO DE PEDRO VELHO
A partir de hoje (16) começa o período de campanha eleitoral para as eleições municipais de 2016. O BLOG NOVA PEDRO VELHO trouxe alguns dados estatísticos a respeito do eleitorado de Pedro Velho.
Fique por dentro:
16 A 24 anos -> 2.405 - 19,2%
25 A 34 anos -> 2.842 - 22,6%
35 A 44 anos -> 2.258 - 18%
45 A 59 anos -> 2.559 - 20,4%
60 A 69 anos -> 1.111 - 8,8 %
70 A 79 anos -> 727 - 5,8 %
Superior a 79 anos -> 652 - 5,2 %
Fique por dentro:
- TOTAL DE ELEITORES EM PEDRO VELHO: 12.557
- TOTAL DE ELEITORES POR IDADE:
16 A 24 anos -> 2.405 - 19,2%
25 A 34 anos -> 2.842 - 22,6%
35 A 44 anos -> 2.258 - 18%
45 A 59 anos -> 2.559 - 20,4%
60 A 69 anos -> 1.111 - 8,8 %
70 A 79 anos -> 727 - 5,8 %
Superior a 79 anos -> 652 - 5,2 %
|
FONTE: TRE/RN
Comentários
Postar um comentário